INSERTS | FIGURA | INTRODUCTIO | Idoneum | |||||||
| | • Ferrum verticale • Sinistra ac dextra utebatur • A summa 4 utrinque laminae | Frumentum cutterB104 | |||||||
INDO EXEMPLUM | GRADUS | EXEMPLUM | GRADUS | ACIES TANDEM | DIMENSIONEE | |||||
CT5420 | CT7420 | CT101 | S | L | W | R | ||||
ENGX 090406R | • | • | ENGX 090406R-AL | • | 09 | 4. 76 | 9. 525 | 9. 525 | 0.6 | |
ENGX 090406L | • | • | ENGX 090406L-AL | • | ||||||
ENGX 090408R | • | • | ENGX 090408R-AL | • | 0.8 | |||||
ENGX 090408L | • | • | ENGX 090408L-AL | • | ||||||
ENGX 120608R | • | • | ENGX 120608R-AL | • | 12 | 6. 35 | 12.7 | 12.7 | 0.8 | |
ENGX 120608L | • | • | ENGX 120608L-AL | • | ||||||
ENGX 12061OR | • | • | ENGX 120610R-AL | • | 1.0 | |||||
ENGX 120610L | • | • | ENGX 120610L-AL | • |
INSERTS | FIGURA | INTRODUCTIO | Idoneum | |||||||
| | • lamina Vertical • Herba centralis, nulla scissura • Summa 4 foliorum utrimque | CAESA | |||||||
INDO EXEMPLUM | DIMENSIONE (mm) | EXEMPLUM | DIMENSION | GRADUS | ||||||
S | L | Ll | R | S | L=L1 | R | CT5420 | CT7420 | ||
ENHX 080408-M | 4. 76 | 9. 525 | 8.0 | 0.8 | ENHX 120608-M | 6. 35 | 12.7 | 0.8 | • | • |
ENHX 080408-ML | ENHX 120608-ML | |||||||||
ENHX 090408-M | 9. 525 | 9. 525 | 0.8 | ENHX 120610-M | 1.0 | |||||
ENHX 090408-ML | ENHX 120610-ML |
Cum Plus XX annis assidua nostra turma nisus, in unum summum finem professio praebitorum et societatis in Sinis crevimus. Chai Secans instrumenta instrumentorum stricte procedendi ut protegendi et audiendi materiarum rudium praebitorum, ineuntes probationes materiales et comparationis materiales advenientes; Primae classis productio processus consilium et programmata moderatio singulas productorum magis stabilis et depravabilis efficiunt, et efficiens imperium efficiens obtinent. OEM/ODM available.
Sequentia notitia adiuvat ut plus intelligas: