| acies lo*ngitud*inem | dimensio | ||
d | t | r* | ||
11 | 9. 52 | 4. 76 | 0.8-1.2 | |
13 | 11. 11 | 5. 56 | 0.4-1.2 | |
15 | 12.7 | 4. 76-6. 35 | 0.1-1.2 |
inserta | exemplar | pascere (mm/rev) | secare profundum (mm) | P | M/S | K | N | ||||||
CT5215 | CT5225 | CT5415 | CT5425 | CT8215 | CT8225 | CT7415 | CT7425 | CT101 | |||||
![]() finis finis | DNMG | 150404 SF | 0.10-0.40 | 0. 5-4.0 | • | ||||||||
150408 SF | 0.10-0.40 | 0. 5-4.0 | • | ||||||||||
![]() finis finis | DNMG | 150404 PF | 0.10-0.40 | 0. 5-4.0 | O***** | • | • | ||||||
150408 PF | 0. 10-0.40 | 0. 5-4. 0 | O | • | • | ||||||||
150412 PF | 0. 10-0.40 | 0. 5-4. 0 | o | • | • | ||||||||
![]() finis finis | DNMG | 150404 MS | 0. 10-0.40 | 0. 5-4. 0 | • | • | |||||||
150408 MS | 0. 10-0.40 | 0. 5-4. 0 | • | • | |||||||||
![]() medium consummationis | DNMG | 150404 TM | 0. 17-0. 50 | 1.0-4.0 | • | • | |||||||
150408 TM | 0. 17-0. 50 | 1.0-4.0 | • | • | |||||||||
![]() medium consummationis | DNMG | 150412 PM | 0. 17-0. 50 | 1.0-4.0 | • | • | |||||||
![]() Peractum aspero | DNMG | 150408 | 0. 17-0. 55 | 1. 5-4. 0 | O | • | |||||||
150412 | 0. 25-0. 55 | 1. 5-4. 0 | O | • | |||||||||
150612 | 0. 25-0. 55 | 1.0-4.0 | O | • | |||||||||
|
Cum Plus XX annis assidua nostra turma nisus, in unum summum finem professio praebitorum et societatis in Sinis crevimus. Chai Secans instrumenta instrumentorum stricte procedendi ut protegendi et audiendi materiarum rudium praebitorum, ineuntes probationes materiales et comparationis materiales advenientes; Primae classis productio processus consilium et programmata moderatio singulas productorum magis stabilis et depravabilis efficiunt, et efficiens imperium efficiens obtinent. OEM/ODM available.
Sequentia notitia adiuvat ut plus intelligas: